Stipt Payroll/Houten is na elf speelrondes de beste ploeg in de Nederlandse eredivisie. De ploeg van Rick Louw maakte in Panningen geen fouten en gaat nog altijd alleen aan kop: 33-16.
DFS/Arnhem en Oosting E&O, de lijstaanvoerders van vorig seizoen, moeten op de helft van de reguliere competitie genoegen nemen met een vierde en vijfde plaats. Grote verrassing van de eerste competitiehelft is RED-RAG/Tachos. Dankzij zeven overwinningen op rij bekleden de Waalwijkers de derde plaats.
Degradatie
Net als in de top van de eredivisie, zijn ook de verschillen in de degradatiezone minimaal. ARBO Rotterdam is na afgelopen weekend de hekkensluiter, na het verlies tegen DEF-Fire/Aristos. Het verschil tussen de nummer zeven OCI-LIONS 2 en de Rotterdamse nummer laatst is slechts vier punten.
De stand na elf speelrondes:
# | Team | Gespeeld | Punten | Saldo |
1 | Stipt Payroll/ Handbal Houten HS1 | 11 | 18 | 49 |
2 | AJ Sports/Hellas HS1 | 11 | 17 | 21 |
3 | RED-RAG/Tachos HS1 | 11 | 16 | 32 |
4 | DFS Arnhem HS1 | 11 | 15 | 35 |
5 | Oosting Metaal Recycling/E&O HS1 | 11 | 12 | 37 |
6 | SMEZO/BFC HS1 | 11 | 11 | -18 |
7 | OCI-LIONS HS2 | 11 | 9 | -8 |
8 | Herpertz Bevo HC HS2 | 11 | 8 | -45 |
9 | FIQAS/Aalsmeer HS2 | 11 | 7 | -21 |
10 | DEF-Fire/Aristos HS1 | 11 | 7 | -29 |
11 | Cabooter Group/HandbaL Venlo HS1 | 11 | 7 | -29 |
12 | ARBO Rotterdam Handbal | 11 | 5 | -24 |
Foto: Tina Kolthof