Skip to main content

Meeste goals Mørk, drie Oranjedames in top-20

By 21 december 2020Oranje, Oranje Dames, Voorpagina

Nora Mørk is topscoorder van het EK in Denemarken geworden. De Noorse was met 52 doelpunten (waarvan 29 penalty’s) met afstand de beste schutter van het toernooi.

Advertentie

In de gewonnen finale met Frankrijk voegde Mørk nog vier doelpunten toe aan haar totaal. Met 74 procent effectiviteit kan Mørk ook een behoorlijk schotpercentage weerleggen. Naast de titel van topschutter werd de Noorse ook al als beste rechteropbouwster gekozen in het All-Star Team van het EK.

Oranje
In de top-20 zijn drie Oranjedames te vinden. Topschutter van het WK in Japan Lois Abbingh eindigde met 35 doelpunten op plek vier. Ook Angela Malestein (14) en Kelly Dulfer (19) haalden de top-20. 

Top 20:

SpeelsterTotaal
1. Nora Mørk (NOR)52/70 (74%)
2. Jovanka Radicevic (MNT)39/58 (67%)
3. Camila Micijevic (KRO)35/67 (52%)
4. Lois Abbingh (NED)35/67 (52%)
5. Camilla Herrem (NOR)33/47 (70%)
6. Mia Rej Bidstrup (DEN)33/49 (67%)
7. Carmen Martin (SPA)32/45 (71%)
8. Stine Oftedal (NOR)31/59 (53%)
9. Alexandra Lacrabere (FRA)31/44 (70%)
10. Katrin Gitta Klujber (HON)30/52 (58%)
11. Henny Ella Reistad (NOR)29/41 (71%)
12. Daria Dmitrieva (RUS)28/50 (56%)
13. Szandra Szöllösi-Zascik (HON)27/52 (52%)
14. Angela Malestein (NED)27/44 (61%)
15. Anne Mette Hansen (DEN)27/42 (64%)
16. Cristina Neagu (ROE)27/67 (40%)
17. Estelle Nze Minko (FRA)26/41 (63%)
18. Lorena Ostase (ROE)26/34 (76%)
19. Kelly Dulfer (NED)25/49 (51%)
20. Jelena Despotivic (MNT)25/48 (52%)

Foto: Kolektiff Images

Advertentie